Описание
УЗИ-диагностика в центре красоты и здоровья «ДАНИЭЛЬ»
Ультразвуковая диагностика. УЗИ – что это такое?
Это неинвазивное исследование организма человека с помощью ультразвуковых волн.
Это манипуляция, которая позволяет специалисту увидеть состояние органов пациента здесь и сейчас.
Преимущества УЗИ-диагностики
- Современные аппараты, использующие ультразвук настолько совершенны, что могут «показать» не только Ваши внутренние органы. При помощи аппарата под названием допплер можно провести обследование Ваших сосудов. При допплерографии регистрируется скорость движения крови по сосудам. Настоящая революция в УЗИ диагностике это 3D и 4D изображения.
Четырехмерное УЗИ при беременности - что это такое? - Если двухмерное УЗИ предполагает лишь плоскостное изображение, то 3Д-диагностика отображает глубину, высоту и длину картинки. Что же касается УЗИ 4Д, то в данном случае еще добавляется такой параметр, как время. Таким образом, появляется возможность оценивать состояние беременной женщины и ее плода на данный момент в режиме реального времени. Во время процедуры будущие родители могут достаточно точно увидеть черты своего малыша, наблюдать за его движениями. Так, пациентки описывают случаи, когда во время проведения четырехмерного ультразвукового исследования они наблюдали, как малыш переворачивается, сосет пальчик, хватает себя за ножку. Сегодня УЗИ-обследование беременные женщины воспринимают как общение, единение с малышом. Так, беременным женщинам трижды за весь период вынашивания малыша назначается плановое УЗИ-обследование.
Почему для УЗИ надо выбрать медицинский центр «Даниэль»?
Только у нас новейшие УЗИ сканеры премиум класса
Voluson E10, Logiq E9, Logiq F6.
И высокопрофессиональные врачи ультразвуковой диагностики!
Цены
3 фото
/ 3



Специалисты
Стоимость УЗИ
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб., без НДС |
УЗИ поверхностно расположенных органов | |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 900 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
Эластография молочных желез с Ультразвуковым исследованием молочных желез | 2400 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с Эластографией щитовидной железы | 2200 |
Эластография мягких тканей | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1200 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1400 |
Дуплексное сканирование артерий почек (Доплер) | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
Эластометрия печени | 2200 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 3500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА) трансабдоминальное | 1500 |
УЗИ органов женского малого таза (ТА) трансабдоминальное с 3D/4D визуализацией | 2500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТВ) трансвагиальное | 1600 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1500 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторное исследование в течении 1 цикла) | 1000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТА) трансабдоминальное | 1400 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальный доступ и ТРУЗИ) | 1900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальный доступ, ТРУЗИ с эластографией) | 2700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1400 |
Ультразвуковое исследование беременности | |
3D/4D c фото/видео (Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D/4D с фото или видеоматериалом) | 2400 |
3D/4D Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D/4D | 1200 |
Ультразвуковое исследование плода (от малого срока до 10 недель) | 1700 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (11,6 -13 недель и 6 дней с фото) | 1900 |
Скрининг 2. (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 - 21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии) | 2400 |
Скрининг 2, многоплодная беременность. (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 - 21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности)Скрининг 2, многоплодная беременность. | 2800 |
Скрининг 3 (Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре беременностив сроке 30 недель-34 недели ) | 2400 |
Скрининг 3, многоплодная беременность. Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (30-34 недели)Скриннг 3, многоплодная беременность. Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (30-34 недели) | 2800 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
УЗ-цервикометрия (Ультразвуковое исследование шейки матки) | 1000 |
Ультразвуковое исследование плода во 2-3 триместре беременности (14 -40 недель с фото) | 2100 |
Ультразвуковое исследование плодов в 2-3 триместре многоплодной беременности (14- 40 недель с фото) | 2600 |
Запись на электронный носитель | 500 |
Определение пола плода | 1000 |
УЗИ сердца и сосудов | |
Дуплексное (триплексное) сканирование аорты | 1500 |
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 1900 |
Дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
Дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 1900 |
Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 |
Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2800 |
Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1900 |
Эхокардиография ( УЗИ сердца ) | 2500 |
УЗИ опорно-двигательного аппарата | |
Ультразвуковое исследование сустава | 1500 |
Ультразвуковое исследование в детском возрасте | |
Дуплексное (триплексное) сканирование шеи (БЦА) (дети) | 1500 |
Дуплексное (триплексное) сосудов головы (дети) | 1500 |
Нейросонография | 1200 |
УЗИ молочных желез (дети) | 1200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (дети) | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (дети) | 600 |
УЗ МВП новорожденных (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у новорожденных) | 1000 |
УЗ МВП (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у ребёнка) | 1500 |
УЗИ ОБП новорожденные (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 1200 |
УЗИ ОБП дети (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 1500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (дети) | 1100 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (новорожденные) | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы (дети) | 1000 |
Эхокардиография (УЗИ сердца дети ) | 3000 |
Услуги
- УЗИ-диагностика